一份对比,看清8国护照项目的投资门槛、办理周期和免签实力
一张表看清所有关键差异,选对适合你的护照项目
| 对比项 | 圣基茨St. Kitts | 圣卢西亚St. Lucia | 多米尼克Dominica | 安提瓜Antigua | 格林纳达Grenada | 瓦努阿图Vanuatu | 圣多美São Tomé | 瑙鲁Nauru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资门槛 | 25万美元 | 24万美元 | 25万美元 | 23万美元 | 23.5万美元 | 8万美元 | 9万美元 | 9万美元 |
| 办理周期 | 4-8个月 | 3-6个月 | 3-6个月 | 6-8个月 | 3-6个月 | 1个月 | 4-6个月 | 3-4个月 |
| 护照有效期 | 10年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 10年 | 待确认 | 10年 |
| 免签国家 | 150+ | 140+ | 135+ | 131+ | 118+ | 97+ | 71 | 85+ |
| 居住要求 | 无 | 无 | 无 | 5天/5年 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 申根免签 | 90天 | 90天 | 90天 | 90天 | 90天 | 90天 | ||
| 英国免签 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | ||
| 美国E2签证 | 可申请 | |||||||
| 核心特点 | 历史最悠久 | 性价比高 | 宪法级保护 | 家庭最优惠 | E2+子女宽 | 最快审批 | CPLP葡语 | 四代随行+免签英国 |
两种主流投资模式对比,选择最适合你的方案
向政府指定基金捐赠,不可退还,但流程简单、审批快。适合追求快速获批的申请人。
购买政府批准的房地产,5-7年后可出售收回投资。适合希望保留资产弹性的申请人。
护照的核心价值在于全球通行能力,这些是你需要知道的
加勒比五国 + 瓦努阿图均可免签进入申根区,每半年可停留90天
加勒比五国可免签进入英国,停留最长6个月(瑙鲁同为最新低成本项目唯一免签英国)
格林纳达护照可申请美国E2签证,曲线赴美的最佳选择
瓦努阿图是目前审批最快的护照项目,1个月即可获批
30分钟免费咨询,专业顾问为您量身定制身份规划方案
预约免费评估智谷国际 · 专注海外身份规划 · 数据驱动决策